Tételes árlista
Tájékoztatjuk tisztelt pácienseinket, hogy az alábbi árlista tájékoztató jellegű. Bizonyos beavatkozások egyedi árképzés szerint kerülnek megállapításra.
Diagnosztika |
|
Szakvizsgálat | ingyenes |
Kezelési terv | ingyenes |
Góckutatás ( Rtg alapján ) | 15000 |
Digitális intraorális röntgen | 4500 |
Digitális Panoráma röntgen | 8500 |
Digitális sinus röntgen | 5000 |
Digitális nyitott TMI rtg | 5000 |
Digitális zárt TMI rtg | 5000 |
Szájhigiénés beavatkozások | |
Fogkőlevátel, polírozás, tanácsadás |
23000-25000 |
Nyálkahártya kezelés | 5000 |
Gyökérkezelt fog kifehérítése( anyag ár ) | 15000 |
Konzerváló fogászati kezelések | |
Esztétikus fogtömés (Gradia) |
23000-27000 |
Inlay ( betét ) |
|
- kompozit | 40000 |
- arany | 60000+aranyár |
Rendelői direkt héj | 40000 |
Csonkfelépítés ( üvegszálas csap ) | 30000 |
Parapulpáris Titánium csap | 5000 |
Barázdazárás | 10000 |
Fogak sínezése fogívenkent |
85000 |
Gyökérkezelés: |
|
- fogüreg megnyitása |
15000 |
- gyógyszeres zárás |
15000 |
- végleges zárás 1 csaorna | 27000 |
2 csatorna | 30000 |
3 csatorna | 35000 |
Fogpótlások | |
Ideiglenes korona / hídtag | 8000 |
Porcelán leplezésű fém-kerámia korona / hídtag | 45000 |
Cirkónuim-kerámia korona / hídtag | 55000 |
Teljes kivehető fogpótlás egy állcsontra | 100000 |
Részleges kivehető fémlemezes fogpótlás egy állcsontra | 120000 |
Kombinált, rejtett rögzítésű fogpótlás | egyedi ár |
Harapásemelő sín | 25000 |
Szájsebészeti beavatkozások | |
Szakorvosi vizsgálat | 10000 |
Fogeltávolítás | 25000 |
Gyökéreltávolítás | 25000-30000 |
Bölcsességfog eltávolítás | 30000-35000 |
Exchocleáció ( fertőzött seb kezelése ) | 8000 |
Az áraink visszavonásig érvényesek és
forintban értendőek.